- 2025年08月10日
- 星期日

格隆汇8月7日丨手回集团(02621.HK)发布公告,集团预计将录得截至2025年6月30日止六个月的净利润介于人民币660百万元至人民币680百万元,相比较截至2024年6月30日止六个月的净亏损增加介于人民币735百万元至人民币755百万元。
专题:专题|2024年度A股董秘数据报告:1144位董秘年薪超百万 占比超21% 数据显示,截止7月29日,A股市场共有5817家上市公司。董秘作为连接投资者与上市公司的“桥梁”,在上市公司资本运作中发挥着关键作用。据2024年年报显示,去年A股董秘薪酬合计达40.86亿元,平均薪酬75.43万元。
专题:专题|2024年度A股董秘数据报告:1144位董秘年薪超百万 占比超21% 数据显示,截止7月29日,A股市场共有5817家上市公司。董秘作为连接投资者与上市公司的“桥梁”,在上市公司资本运作中发挥着关键作用。据2024年年报显示,去年A股董秘薪酬合计达40.86亿元,平均薪酬75.43万元。
专题:专题|2024年度A股董秘数据报告:1144位董秘年薪超百万 占比超21% 数据显示,截止7月29日,A股市场共有5817家上市公司。董秘作为连接投资者与上市公司的“桥梁”,在上市公司资本运作中发挥着关键作用。据2024年年报显示,去年A股董秘薪酬合计达40.86亿元,平均薪酬75.43万元。
专题:专题|2024年度A股董秘数据报告:1144位董秘年薪超百万 占比超21% 数据显示,截止7月29日,A股市场共有5817家上市公司。董秘作为连接投资者与上市公司的“桥梁”,在上市公司资本运作中发挥着关键作用。据2024年年报显示,去年A股董秘薪酬合计达40.86亿元,平均薪酬75.43万元。
专题:专题|2024年度A股董秘数据报告:1144位董秘年薪超百万 占比超21% 数据显示,截止7月29日,A股市场共有5817家上市公司。董秘作为连接投资者与上市公司的“桥梁”,在上市公司资本运作中发挥着关键作用。据2024年年报显示,去年A股董秘薪酬合计达40.86亿元,平均薪酬75.43万元。
专题:专题|2024年度A股董秘数据报告:1144位董秘年薪超百万 占比超21% 数据显示,截止7月29日,A股市场共有5817家上市公司。董秘作为连接投资者与上市公司的“桥梁”,在上市公司资本运作中发挥着关键作用。据2024年年报显示,去年A股董秘薪酬合计达40.86亿元,平均薪酬75.43万元。

已加载全部内容
已经没有更多文章了