伤病点评:胜负彩第25116期由日职联、欧冠附加赛首回合、西甲、解放者杯赛事组成。日职联赛场,神户两名主力缺阵;欧冠附加赛层面,哥本哈根、布鲁日各有两大主力后卫受伤;西甲赛场,皇马中场卡马文加领衔5大主力缺阵;解放者杯方面,圣保罗中后场三大主力高挂免战牌。
		 
		
	
			
		
		
 皇马中场卡马文加领衔缺阵
皇马中场卡马文加领衔缺阵伤病点评:胜负彩第25116期由日职联、欧冠附加赛首回合、西甲、解放者杯赛事组成。日职联赛场,神户两名主力缺阵;欧冠附加赛层面,哥本哈根、布鲁日各有两大主力后卫受伤;西甲赛场,皇马中场卡马文加领衔5大主力缺阵;解放者杯方面,圣保罗中后场三大主力高挂免战牌。
| 
|  |  
| 专家推荐  智能预测  彩票首页 |  
| 主队 | 伤停情况 | 客队 | 伤停情况 |  
| 广岛三箭 | 伤病: 阿尔斯兰(主力中场) 停赛: 无
 | 神户胜利船 | 伤病: 武藤嘉纪(主力前锋)、滨﨑健斗(主力中场) 停赛: 无
 |  
| 贝红星 | 伤病: 西拉斯·瓦曼吉图卡·冯杜(中场) 停赛: 无
 | 帕福斯FC | 伤病: 无 停赛: 无
 |  
| 费伦茨 | 伤病: 克里斯汀·李斯特(中场) 停赛: 无
 | 卡拉巴赫 | 伤病: 无 停赛: 无
 |  
| 流浪者 | 伤病: 迪容·斯特林(主力后卫) 拉比·马东多(前锋)、拉斐尔·费尔南德斯(中场)
 停赛: 无
 | 布鲁日 | 伤病: 古斯塔夫·尼尔森(主力前锋)、米夏尔·斯科拉斯(主力前锋) 基里亚尼·萨贝(后卫)
 停赛: 无
 |  
| 巴塞尔 | 伤病: 凯文·鲁格(主力后卫) 芬恩·布里门(后卫)
 停赛: 无
 | 哥本哈根 | 伤病: 托马斯·德莱尼(主力中场)、伊莱亚斯·阿乔里(主力前锋) 乔纳森·莫莱姆(中场)、奥利弗·赫杰尔(中场)
 停赛: 无
 |  
| 博德 | 伤病: 乔斯坦·冈德森(主力后卫)、奥莱·迪德里克·布隆伯格(主力前锋) 高卢·霍伯格·维特(中场)
 停赛: 无
 | 格拉茨风暴 | 伤病: 亚历山大·博科维奇(后卫)、丹尼尔·胡迪亚科夫、阿克塞尔·卡永博(前锋) 停赛: 无
 |  
| 凯尔特人 | 伤病: 霍塔(前锋) 停赛: 无
 | 阿拉木图凯拉特 | 伤病: 若奥·保罗(中场)、埃尔德·桑塔纳(中场) 停赛: 无
 |  
| 费内巴切 | 伤病: 根克·托松(前锋)、梅尔特·米尔杜尔(后卫)、麦加·哈坎·杨达斯(中场)、罗德里戈·贝考(后卫) 停赛: 无
 | 本菲卡 | 伤病: 布鲁马(前锋)、亚历山大·巴赫(后卫)、曼努尔·豪尔赫·席尔瓦(中场) 停赛: 无
 |  
| 皇马 | 伤病: 大卫·阿拉巴(主力后卫)、弗兰德·门迪(主力后卫)、卡马文加(主力中场)、恩德里克(主力前锋)、贝林厄姆(主力前锋) 停赛: 无
 | 奥萨苏纳 | 伤病: 无 停赛: 无
 |  
| 萨斯菲尔德 | 伤病: 迭戈·巴尔德斯(中场)、埃曼努尔·马马纳(后卫)、奥古斯丁-布扎特(中场)、华金·加西亚(后卫)、弗洛里安·蒙森(前锋)、蒂亚戈·克鲁斯·费尔南德斯(前锋) 停赛: 无
 | 福塔雷萨 | 伤病: 马特乌斯·佩雷拉(中场)、托马斯·波切蒂诺(中场)、若昂·里卡多(守门员)、布伦诺(守门员)、莫伊塞斯(前锋) 停赛: 罗塞托(主力后卫)
 |  
| 竞技俱乐部 | 伤病: 马蒂亚斯·萨拉乔(中场) 停赛: 无
 | 佩纳罗尔 | 伤病: 莱昂纳多·费尔南德斯(中场)、佩德罗·米兰斯(后卫)、爱德华多·达利亚斯(中场)、托马斯·奥拉塞(中场) 停赛: 无
 |  
| 圣保罗 | 伤病: 路易斯·古斯塔沃(主力中场)、奥斯卡(主力中场)、文德尔·博尔热斯(主力后卫) 罗伯特·艾斯高巴(后卫)、乔纳森·卡莱里(前锋)
 停赛: 无
 | 国民竞技 | 伤病: 塞萨尔·海达(后卫) 停赛: 无
 |  
| 大学生 | 伤病: 加布里埃尔·内维斯(中场)、卢卡斯·皮奥维(中场) 停赛: 无
 | 波特诺山丘 | 伤病: 布莱恩·阿贝尔·卢西亚蒂(后卫)、吉列尔莫贝尼特斯(后卫)、路易斯·瓦尔加斯(中场)、罗德里戈·梅尔加雷霍(中场) 停赛: 无
 |  
| 巴西国际 | 伤病: 加布里埃尔·梅尔卡多(主力后卫) 伊凡(守门员)、乔汉·卡博内罗(前锋)、布鲁诺·戈麦斯(后卫)
 停赛: 无
 | 弗拉门戈 | 伤病: 埃里克·安东尼奥·普尔加·法尔范(中场)、迈克尔·理查德·德尔加多·德奥利维拉(前锋) 停赛: 无
 |  | 
                                               
	 
	
		
			本文来自网络,不代表天牛新闻网立场,转载请注明出处:http://rooj.cn/21227.html		
	
	
	
	